Tarifas
Precios alojamiento 15 plazas (+3)(6 habitaciones)
El Molino
Día suelto (L-J) | 375,00 |
Día suelto (V-D) | 500,00 |
Fin de semana (V-D sin hora de entrada y de salida) | 750,00 |
Puente de 3 días | 1.115,00 |
Nochevieja/Semana Santa | 1.200,00 |
Precios alojamiento 5 plazas (2 habitaciones)
El Rodete, La Tolva, La Volandera
Día suelto (L-J) | 135,00 |
Día suelto (V-D) | 165,00 |
Fin de semana (V-D sin hora de entrada y de salida) | 270,00 |
Semana completa (7 noches) 30% de descuento ya aplicado | 620,00 |
Precios alojamientos 7 plazas (3 habitaciones)
Casa del Molinero, Casa de los Abuelos
Día suelto (L-J) | 145,00 |
Día suelto (V-D) | 175,00 |
Fin de semana (entrada viernes y salida domingo sin hora) | 290,00 |
Semana completa (7 noches) 30% de descuento ya aplicado | 720,00 |
Puente de 3 días | 435,00 |
Nochevieja/Semana Santa | 455,00 |
Precios alojamientos 9 plazas (4 habitaciones)
Casa de los Abuelos
Día suelto (L-J) | 175,00 |
Día suelto (V-D) | 210,00 |
Fin de semana (entrada viernes y salida domingo sin hora) | 355,00 |
Semana completa (7 noches) 30% de descuento ya aplicado | 820,00 |
Puente de 3 días | 515,00 |
Nochevieja/Semana Santa | 555,00 |